貸与奨学金
区分 | 第一種(無利子奨学金)(単位 人) | 第二種(有利子奨学金)(単位 人) | 総計 | |||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |||
教育学部 | 30 | 27 | 27 | 35 | ? | ? | 119 | 16 | 16 | 21 | 19 | ? | ? | 72 | 191 | |
法学部 | 35 | 25 | 33 | 32 | ? | ? | 125 | 31 | 23 | 19 | 26 | ? | ? | 99 | 224 | |
経済学部 | 63 | 52 | 49 | 51 | ? | ? | 215 | 42 | 38 | 37 | 32 | ? | ? | 149 | 364 | |
医学部 | 医学科 | 6 | 8 | 10 | 8 | 14 | 13 | 59 | 9 | 11 | 10 | 17 | 19 | 11 | 77 | 136 |
看護学科 | 19 | 11 | 16 | 12 | ? | ? | 58 | 16 | 10 | 7 | 8 | ? | ? | 41 | 99 | |
臨床心理学科 | 2 | 3 | 5 | 2 | ? | ? | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | ? | ? | 9 | 21 | |
創造工学部 |
63 | 69 | 67 | 49 | ? | ? | 248 | 51 | 43 | 55 | 46 | ? | ? | 195 | 443 | |
農学部 | 30 | 24 | 30 | 17 | ? | ? | 101 | 22 | 21 | 11 | 26 | ? | ? | 80 | 181 | |
計 | 248 | 219 | 237 | 206 | ?14? | ?13? | 937 | 188 | 164 | 162 | 178 | ?19? | ?11? | 722 | 1,659 | |
大学院 | 創発科学研究科(博士前期課程) | 47 | ? | ? | ? | ? | ? | 47 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 52 |
創発科学研究科(修士課程) | ? | 54 | ? | ? | ? | ? | 54 | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | 6 | 60 | |
創発科学研究科(博士後期課程) | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 2 | |
工学研究科(博士課程) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | |
工学研究科 (博士後期課程) |
? | ? | 2? | ? | ? | ? | 2 | ? | ?? | ? | ? | ? | ? | 0 | 2? | |
医学系研究科 (修士課程) |
2 | 1 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 1? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4 | |
医学系研究科 (博士前期課程) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?0 | 0 | |
医学系研究科 (博士課程) |
? | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 1 | |
医学系研究科 (博士後期課程) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ?1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 | |
農学研究科 | 21 | 20 | ? | ? | ? | ? | 41 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | 4 | 45 | |
教育学研究科 | 2 | 3 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | 6 | |
地域マネジメント 研究科 |
1 | 1 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 1? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3? | |
計 | 75 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 157 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 176 |
給付奨学金
区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
教育学部 | 24 | 23 | 15 | 23 | ? | ? | 85 | |
法学部 | 27 | 21 | 22 | 27 | ? | ? | 97 | |
経済学部 | 40 | 35 | 26 | 43 | ? | ? | 144 | |
医学部 | 医学科 | 10 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 40 |
看護学科 | 3 | 5 | 7 | 5 | ? | ? | 20 | |
臨床心理学科 | 3 | 4 | 3 | 5 | ? | ? | 15 | |
創造工学部 | 33 | 46 | 39 | 44 | ? | ? | 162 | |
農学部 | 17 | 20 | 17 | 14 | ? | ? | 68 | |
計 | 157 | 159 | 132 | 164 | 11 | 8 | 631 |
(立博体育_立博app-官网7年3月1日現在)